Preisliste Haarentfernung
Haarentfernung auf Zuckerbasis
Behandlung | Damen | Herren |
Gesicht | ||
Wange | 9,-€ | 9,-€ |
Kinn | 9,-€ | 9,-€ |
Oberlippe | 9,-€ | 9,-€ |
Oberkörper | ||
Rücken | ab 35,-€ | |
Schulter | 20,-€ | |
Rücken & Schulter | 45,-€ | |
Bauch | 20,-€ | |
Brust | 18,-€ | |
Brust & Bauch | 35,-€ | |
Unterarme | 15,-€ | 19,-€ |
Oberarme | 13,-€ | 17,-€ |
Arme Komplett | 23,-€ | 29,-€ |
Achsel | 15,-€ | 15,-€ |
Po | 20,-€ | |
Intim | 30,-€ | |
Intim+Po | 45,-€ | |
Bein | ||
Unterschenkel & Knie | 25,-€ | 30,-€ |
Oberschenkel | 20,-€ | 25,-€ |
Bein Komplett | 35,-€ | 40,-€ |
Beim Kauf einer 5er Karte erhalten Siw 10% Rabatt.
Preisliste gültig ab 01.01.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten.